Tabla inmultirii
Tabla inmultirii
Inmultirea cu 0
0 x 0 = 0
1 x 0 = 0
2 x 0 = 0
3 x 0 = 0
4 x 0 = 0
5 x 0 = 0
6 x 0 = 0
7 x 0 = 0
8 x 0 = 0
9 x 0 = 0
10 x 0 = 0
Inmultirea cu 1
0 x 1 = 0
1 x 1 = 1
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
10 x 1 = 10
Inmultirea cu 2
0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
......
Inmultirea cu 0
0 x 0 = 0
1 x 0 = 0
2 x 0 = 0
3 x 0 = 0
4 x 0 = 0
5 x 0 = 0
6 x 0 = 0
7 x 0 = 0
8 x 0 = 0
9 x 0 = 0
10 x 0 = 0
Inmultirea cu 1
0 x 1 = 0
1 x 1 = 1
2 x 1 = 2
3 x 1 = 3
4 x 1 = 4
5 x 1 = 5
6 x 1 = 6
7 x 1 = 7
8 x 1 = 8
9 x 1 = 9
10 x 1 = 10
Inmultirea cu 2
0 x 2 = 0
1 x 2 = 2
......
Referat - Tabla inmultirii
| Titlu | Marime | Accesari |
|---|---|---|
| Tabla inmultirii | 12,4kb | 3357 |
| Relatii metrice in triunghiul dreptunghic | 32,5kb | 871 |
| Reprezentarea grafica a functiilor | 45,6kb | 667 |
| Functii reale | 22,1kb | 612 |
| Subiecte examen Politehnica - geometrie plana, spatiu si trigonometrie | 52,3kb | 768 |
| Figuri geometrice | 63,1kb | 1204 |
| Operatii cu matrici | 182,7kb | 823 |
| Formule de calcul prescurtat | 9,7kb | 1576 |
| Numerele si legile hazardului | 19,0kb | 717 |
| Geometrie - pregatire pentru teza | 18,6kb | 774 |
